薬剤散布の回数は、穂揃い期とその後7〜10日後の2回防除が基本となります。 移動性の高いカスミカメムシ類などには、イネの開花期〜穂揃い期に広域の一斉防除が効果的です。
※最近では残効の長い粒剤タイプの殺虫剤も販売され、防除方法の選択肢が増えています。
薬剤成分名 | 薬剤成分が配合された主な商品名 | 分類 | 本田での主な使用方法 |
---|---|---|---|
PAP | エルサン | 有機リン | 散布 |
MEP | スミチオン | ||
エトレンプロックス | トレボン | 合成ピレスロイド | |
シラフルオフェン | Mr.ジョーカー | ||
クロチアニジン | ダントツ | ネオニコチノイド | |
ジノテフラン | スタークル アルバリン | ||
エチプロール | キラップ | フェニルピラゾール |
※使用に当っては製品ラベルをよく読み、登録内容・使用方法を確認のうえお使いください。